出典 · <https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2025/veteran>

# 団体・シーズン別のポイントランキング。

団体、シーズン、部門を選んでポイント順位を確認。選択した順位表から選手名を検索できます。

KATA · 2025 · 베테랑부 · 326 名

ランキング団体

[KATA](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata) [BKA](https://www.baceline.io/ja/rankings/bka)

シーズン

[2026](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2026/veteran) [2025](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2025/veteran) [2024](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2024/veteran)

部門

[개나리부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2025/gaenari) [국화부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2025/gukhwa) [오픈부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2025/open) [신인부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2025/sinin) [베테랑부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2025/veteran)

## KATA 2025 베테랑부

公式ランキング

更新日 2026/11/22

326名

| 順位 | 選手 | 所属 | ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 김 김학윤 | 용인클레이 | 2,030 |
| 2 | 조 조길우 | 명문 | 1,904 |
| 3 | 상남규 | 일산대화클럽 | 1,634 |
| 4 | 홍성이 | 양평에이스 | 1,492 |
| 5 | 최 최두환 | - | 1,321 |
| 6 | 고운섭 | 강백 | 1,249 |
| 7 | 김치권 | - | 1,162 |
| 8 | 성기춘 | 명문 | 1,135 |
| 9 | 박응규 | 어택 · TeamCC | 1,074 |
| 10 | 김 김영달 | - | 1,071 |
| 11 | 강성한 | JW테니스클럽 | 1,060 |
| 12 | 장 장준채 | 용인동백 | 966 |
| 13 | 신용철 | 마운틴 | 827 |
| 14 | 한 한도수 | - | 738 |
| 15 | 이 이상섭 | 용인동백 | 623 |
| 16 | 김 김남용 | - | 609 |
| 17 | 김 김동수 | 강백 | 554 |
| 18 | 송 송금현 | - | 551 |
| 19 | 박 박종균 | - | 493 |
| 20 | 김 김형태 | - | 483 |
| 21 | 장 장충호 | - | 473 |
| 22 | 임 임동주 | 용인동백 | 466 |
| 23 | 황 황선관 | - | 458 |
| 24 | 조 조수상 | - | 455 |
| 25 | 윤 윤인수 | 운정위너스 | 450 |
| 26 | 오 오병영 | 검단 | 420 |
| 27 | 김 김관수 | - | 417 |
| 28 | 이 이채응 | - | 408 |
| 29 | 고 고용준 | - | 405 |
| 30 | 김 김형인 | - | 400 |
| 31 | 이 이승범 | - | 390 |
| 32 | 주 주장석 | - | 372 |
| 33 | 김 김이호 | - | 370 |
| 34 | 최 최성범 | - | 365 |
| 35 | 조 조동호 | - | 355 |
| 36 | 조 조덕형 | - | 350 |
| 37 | 오 오영식 | 강백 | 350 |
| 38 | 조 조선희 | - | 350 |
| 39 | 박 박제헌 | 용인클레이 | 344 |
| 40 | 박 박주현 | - | 338 |
| 41 | 최달현 | 백두산 | 322 |
| 42 | 최성주 | 수원그린 | 320 |
| 43 | 조 조남형 | 레전드GT | 310 |
| 44 | 국 국인석 | - | 308 |
| 45 | 이 이정재 | - | 306 |
| 46 | 장홍구 | 목동레인보우 · TeamCC | 302 |
| 47 | 신훈종 | - | 258 |
| 48 | 오 오민수 | 서남에이스 · 공사랑 | 258 |
| 49 | 이 이봉학 | - | 255 |
| 50 | 이 이명재 | - | 250 |
| 51 | 홍 홍순관 | - | 250 |
| 52 | 김 김정희 | - | 250 |
| 53 | 최 최재주 | 용인에이스 | 249 |
| 54 | 한필 | - | 248 |
| 55 | 신 신동환 | - | 237 |
| 56 | 최 최종선 | - | 235 |
| 57 | 김경현 | - | 220 |
| 58 | 윤 윤성광 | - | 220 |
| 59 | 임 임익순 | - | 216 |
| 60 | 이 이형근 | - | 215 |
| 61 | 신 신덕균 | - | 213 |
| 62 | 권 권만호 | - | 208 |
| 63 | 이정학 | 공감 | 204 |
| 64 | 최진기 | 금학테니스 클럽 | 202 |
| 65 | 권 권대숙 | 송도클레이 | 200 |
| 66 | 강 강신철 | - | 191 |
| 67 | 백 백상만 | - | 190 |
| 68 | 이승훈 | JW테니스클럽 | 189 |
| 69 | 김 김희중 | - | 185 |
| 70 | 이진수 | 멋사모 · 청계 | 180 |
| 71 | 이 이소권 | 서남에이스 | 180 |
| 72 | 남 남성철 | - | 175 |
| 73 | 고 고희철 | - | 175 |
| 74 | 정 정윤호 | - | 174 |
| 75 | 김 김종준 | - | 170 |
| 76 | 유 유영진 | - | 168 |
| 77 | 신 신경석 | - | 166 |
| 78 | 김 김석훈 | - | 165 |
| 79 | 진 진종화 | - | 160 |
| 80 | 서 서영익 | - | 158 |
| 81 | 김 김상규 | - | 154 |
| 82 | 김점용 | - | 148 |
| 83 | 우 우종직 | - | 145 |
| 84 | 김 김학렬 | 태풍 | 145 |
| 85 | 조 조도현 | - | 140 |
| 86 | 서 서경원 | 어택 | 138 |
| 87 | 김 김일구 | 어택 | 138 |
| 88 | 안 안혜종 | 영클럽 · 용인클레이 | 136 |
| 89 | 김 김기수 | 서남에이스 | 123 |
| 90 | 이 이중희 | 신공 | 123 |
| 91 | 원 원종석 | 황금내 | 122 |
| 92 | 김 김효진 | 용인에이스 | 120 |
| 93 | 황 황상률 | - | 120 |
| 94 | 이규탁 | - | 118 |
| 95 | 전 전상준 | - | 115 |
| 96 | 나 나영성 | 강우 · 신공 | 113 |
| 97 | 김 김상준 | - | 112 |
| 98 | 김 김수태 | - | 112 |
| 99 | 조 조민행 | - | 112 |
| 100 | 조 조부원 | - | 112 |
| 101 | 임 임동원 | - | 112 |
| 102 | 김 김강 | - | 105 |
| 103 | 장 장수한 | - | 105 |
| 104 | 임 임현일 | - | 105 |
| 105 | 임 임형주 | - | 103 |
| 106 | 이정영 | 용인동백 | 101 |
| 107 | 김 김시현 | 삼척원덕클럽 | 100 |
| 108 | 김 김학선 | - | 100 |
| 109 | 이 이진영 | 솔테니스 | 98 |
| 110 | 우 우종필 | - | 98 |
| 111 | 고 고완중 | - | 98 |
| 112 | 곽재희 | 용인TNT | 98 |
| 113 | 이 이성진 | - | 91 |
| 114 | 신용석 | 강백 | 90 |
| 115 | 이 이재승 | - | 88 |
| 116 | 부 부용해 | - | 88 |
| 117 | 이 이상원 | - | 88 |
| 118 | 이 이영철 | - | 85 |
| 119 | 유 유청 | - | 82 |
| 120 | 김 김만중 | MJ아카데미 · 테니스브로 | 82 |
| 121 | 김 김영복 | - | 80 |
| 122 | 강 강영록 | - | 80 |
| 123 | 김 김성택 | - | 80 |
| 124 | 전재만 | - | 80 |
| 125 | 이 이정우 | - | 80 |
| 126 | 김 김범섭 | 조이 · 청계 | 78 |
| 127 | 이 이래선 | - | 78 |
| 128 | 김 김성우 | 태풍 | 78 |
| 129 | 조 조현상 | - | 78 |
| 130 | 강 강성용 | 삼산 · 송도클레이 | 77 |
| 131 | 조 조권식 | - | 77 |
| 132 | 한 한진안 | 시흥원 | 76 |
| 133 | 신 신창복 | 강서황금내클럽 | 76 |
| 134 | 임 임영택 | - | 75 |
| 135 | 김 김영호 | - | 73 |
| 136 | 남현우 | 어택 · 강서황금내클럽 | 73 |
| 137 | 심 심종수 | - | 70 |
| 138 | 정 정호상 | 창동레인보우 · 백두산 | 70 |
| 139 | 유 유선오 | 테니스매니아 · 용인TNT | 70 |
| 140 | 이건석 | 시흥원 | 70 |
| 141 | 전경남 | - | 70 |
| 142 | 김 김흥진 | - | 62 |
| 143 | 김 김정효 | - | 62 |
| 144 | 안 안진원 | - | 60 |
| 145 | 최 최진규 | 명문 | 58 |
| 146 | 홍 홍다솔 | 독산성 | 57 |
| 147 | 김 김경성 | - | 55 |
| 148 | 박일혁 | 스텝회 · 관악 | 55 |
| 149 | 이 이재선 | - | 55 |
| 150 | 변 변기태 | 노원베스트 | 53 |
| 151 | 김 김욱환 | - | 53 |
| 152 | 안 안희용 | - | 52 |
| 153 | 김 김종필 | - | 50 |
| 154 | 김 김인철 | - | 50 |
| 155 | 김 김순기 | - | 50 |
| 156 | 김 김영철 | 강백 | 50 |
| 157 | 김 김진권 | - | 50 |
| 158 | 김 김근해 | - | 50 |
| 159 | 손 손재영 | - | 50 |
| 160 | 구 구본탁 | - | 45 |
| 161 | 손 손만성 | 영클럽 | 45 |
| 162 | 이 이현국 | - | 40 |
| 163 | 김 김일웅 | - | 40 |
| 164 | 최 최대중 | - | 40 |
| 165 | 이 이한명 | - | 40 |
| 166 | 안 안효춘 | - | 40 |
| 167 | 서 서건수 | - | 40 |
| 168 | 김 김광민 | - | 40 |
| 169 | 김 김영조 | - | 40 |
| 170 | 이 이영복 | 춘천 어울림 클럽 | 40 |
| 171 | 홍 홍동표 | - | 40 |
| 172 | 이근태 | 레전드GT | 40 |
| 173 | 정 정정진 | - | 40 |
| 174 | 이 이연창 | - | 40 |
| 175 | 박 박태석 | - | 40 |
| 176 | 최 최성수 | 청계 · 조이 | 40 |
| 177 | 나석균 | - | 40 |
| 178 | 김 김선형 | - | 40 |
| 179 | 박 박경식 | - | 40 |
| 180 | 박 박광이 | 청록회 | 40 |
| 181 | 김진영 | - | 40 |
| 182 | 홍 홍성팔 | - | 40 |
| 183 | 이 이한선 | 둥지 | 40 |
| 184 | 이 이영표 | - | 40 |
| 185 | 김 김형수 | - | 38 |
| 186 | 김 김준호 | - | 38 |
| 187 | 이 이호성 | - | 38 |
| 188 | 장 장재권 | - | 38 |
| 189 | 최 최정수 | - | 38 |
| 190 | 정 정남철 | - | 37 |
| 191 | 권 권동혁 | 태풍 | 37 |
| 192 | 서 서영석 | - | 36 |
| 193 | 오 오운식 | - | 35 |
| 194 | 양 양기익 | - | 35 |
| 195 | 전 전경한 | - | 35 |
| 196 | 유 유승근 | - | 35 |
| 197 | 이 이현호 | - | 35 |
| 198 | 김 김영수 | 마포일레븐 | 35 |
| 199 | 김 김성수 | - | 35 |
| 200 | 강 강석진 | - | 35 |
| 201 | 김 김복기 | - | 35 |
| 202 | 간 간종순 | - | 32 |
| 203 | 최 최강철 | - | 32 |
| 204 | 김 김제량 | - | 25 |
| 205 | 박 박덕근 | - | 25 |
| 206 | 최 최승신 | - | 25 |
| 207 | 반 반재기 | - | 25 |
| 208 | 김 김삼락 | - | 25 |
| 209 | 이 이석태 | - | 25 |
| 210 | 손영근 | - | 25 |
| 211 | 정 정명교 | - | 25 |
| 212 | 엄 엄형용 | - | 25 |
| 213 | 김 김건관 | - | 25 |
| 214 | 이 이동용 | - | 25 |
| 215 | 방 방호근 | - | 25 |
| 216 | 한 한재형 | - | 25 |
| 217 | 안 안용우 | - | 25 |
| 218 | 김 김민규 | - | 25 |
| 219 | 정 정한교 | - | 25 |
| 220 | 박 박성환 | - | 25 |
| 221 | 정 정기철 | - | 25 |
| 222 | 김 김순강 | - | 25 |
| 223 | 조 조영권 | - | 25 |
| 224 | 고 고무종 | - | 22 |
| 225 | 김 김동을 | F1.분당조사모 | 22 |
| 226 | 박 박찬준 | - | 20 |
| 227 | 전 전용훈 | - | 20 |
| 228 | 임 임재준 | - | 20 |
| 229 | 양 양상준 | - | 20 |
| 230 | 최용성 | 금호벽산테니스 | 20 |
| 231 | 손 손의성 | F1 테니스 클럽 | 20 |
| 232 | 조대종 | 별내클럽 · TeamCC | 20 |
| 233 | 박 박진선 | - | 20 |
| 234 | 한 한세종 | 폭포 · 창동레인보우 | 20 |
| 235 | 김 김영춘 | - | 20 |
| 236 | 이 이풍규 | - | 20 |
| 237 | 지 지규성 | 춘천테니스클럽 | 20 |
| 238 | 마 마강욱 | - | 20 |
| 239 | 이 이종국 | - | 20 |
| 240 | 김 김상문 | - | 20 |
| 241 | 이 이영석 | - | 20 |
| 242 | 정 정재복 | - | 20 |
| 243 | 임 임신혁 | - | 20 |
| 244 | 정 정용주 | - | 20 |
| 245 | 최 최인우 | - | 20 |
| 246 | 김 김학현 | - | 20 |
| 247 | 김 김희석 | - | 20 |
| 248 | 권 권영철 | - | 20 |
| 249 | 최 최권주 | - | 20 |
| 250 | 정 정종식 | - | 20 |
| 251 | 정영구 | - | 20 |
| 252 | 최 최규성 | - | 20 |
| 253 | 김 김성학 | - | 20 |
| 254 | 김 김희춘 | - | 20 |
| 255 | 이상호 | 청계 | 20 |
| 256 | 이 이규택 | - | 20 |
| 257 | 마 마기열 | - | 18 |
| 258 | 조 조재현 | - | 18 |
| 259 | 김강식 | 테게더 | 18 |
| 260 | 고 고윤원 | - | 18 |
| 261 | 김 김동술 | - | 18 |
| 262 | 한 한승희 | - | 18 |
| 263 | 길 길복식 | - | 18 |
| 264 | 차 차영환 | 서울 아리수클럽 | 18 |
| 265 | 심 심호섭 | - | 18 |
| 266 | 유 유재강 | - | 18 |
| 267 | 이 이수복 | - | 18 |
| 268 | 박 박승우 | - | 18 |
| 269 | 이 이기식 | - | 18 |
| 270 | 최 최동춘 | - | 18 |
| 271 | 김 김기환 | - | 18 |
| 272 | 유 유영식 | - | 18 |
| 273 | 유 유상열 | - | 18 |
| 274 | 류 류용옥 | - | 18 |
| 275 | 윤 윤신식 | - | 18 |
| 276 | 황 황정원 | - | 18 |
| 277 | 강 강형원 | - | 18 |
| 278 | 왕 왕재춘 | - | 18 |
| 279 | 김 김대현 | 두만강 | 18 |
| 280 | 이 이환길 | - | 12 |
| 281 | 심 심영부 | - | 12 |
| 282 | 김 김상두 | - | 12 |
| 283 | 김 김진철 | - | 12 |
| 284 | 김 김칠성 | - | 12 |
| 285 | 문 문창호 | - | 12 |
| 286 | 안 안인수 | - | 12 |
| 287 | 김 김근호 | - | 12 |
| 288 | 박 박재열 | 봉황 테니스클럽 | 12 |
| 289 | 김 김대식 | - | 12 |
| 290 | 이 이선무 | - | 12 |
| 291 | 정 정민구 | - | 12 |
| 292 | 이 이상범 | - | 12 |
| 293 | 김명윤 | - | 12 |
| 294 | 김 김창종 | - | 12 |
| 295 | 김 김동민 | - | 12 |
| 296 | 방 방훈일 | - | 12 |
| 297 | 김 김용석 | - | 12 |
| 298 | 강 강석현 | - | 12 |
| 299 | 김 김원수 | - | 12 |
| 300 | 박 박덕열 | - | 12 |
| 301 | 박 박재연 | - | 12 |
| 302 | 우 우건택 | - | 12 |
| 303 | 박 박희두 | - | 12 |
| 304 | 하 하승수 | - | 12 |
| 305 | 신 신상훈 | - | 12 |
| 306 | 박준광 | - | 12 |
| 307 | 고 고찬식 | - | 12 |
| 308 | 최 최승순 | - | 12 |
| 309 | 이 이상일 | Team.지승 · 포식 | 12 |
| 310 | 장 장봉갑 | - | 12 |
| 311 | 정 정문식 | - | 12 |
| 312 | 성 성우성 | - | 12 |
| 313 | 홍 홍성엽 | - | 12 |
| 314 | 김 김종립 | - | 12 |
| 315 | 원 원정호 | - | 12 |
| 316 | 김 김상태 | - | 12 |
| 317 | 강 강병식 | 폭포 · 아웃사이더 | 12 |
| 318 | 서 서정관 | - | 12 |
| 319 | 이 이연중 | - | 10 |
| 320 | 윤 윤근중 | TRM | 10 |
| 321 | 이 이형용 | - | 10 |
| 322 | 김남규 | - | 10 |
| 323 | 신 신동명 | 강남우리들 | 10 |
| 324 | 강 강석환 | - | 10 |
| 325 | 김 김기홍 | - | 10 |
| 326 | 양 양태영 | - | 10 |
