出典 · <https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2026/gukhwa>

# 団体・シーズン別のポイントランキング。

団体、シーズン、部門を選んでポイント順位を確認。選択した順位表から選手名を検索できます。

KATA · 2026 · 국화부 · 382 名

ランキング団体

[KATA](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata) [BKA](https://www.baceline.io/ja/rankings/bka)

シーズン

[2026](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2026/gukhwa) [2025](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2025/gukhwa) [2024](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2024/gukhwa)

部門

[개나리부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2026/gaenari) [국화부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2026/gukhwa) [오픈부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2026/open) [신인부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2026/sinin) [베테랑부](https://www.baceline.io/ja/rankings/kata/2026/veteran)

## KATA 2026 국화부

公式ランキング

更新日 2026/11/22

382名

| 順位 | 選手 | 所属 | ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정 정혜승 | SMT · 영클럽 | 3,199 |
| 2 | 김 김사랑 | 여주대신 | 2,712 |
| 3 | 김경진 | 테니스한판 · VITRO | 1,960 |
| 4 | 김소영 | C-RUSH · 세종워너비 | 1,301 |
| 5 | 김효은 | C-RUSH | 1,203 |
| 6 | 이 이영희 | 한빛 | 1,119 |
| 7 | 문 문은심 | 파트너 | 1,064 |
| 8 | 백지훈 | 메모리슬립팀 · 먼데이 | 1,033 |
| 9 | 이은숙 | - | 995 |
| 10 | 조 조예진 | 아프로디테 · COS | 866 |
| 11 | 이정희 | 원주영원 | 760 |
| 12 | 정해은 | 운정위너스 · 파주퀸즈 | 754 |
| 13 | 김 김선영 | 송파화목 | 741 |
| 14 | 김 김보희 | 화이팅 | 712 |
| 15 | 탁 탁수현 | 조종테니스클럽 | 597 |
| 16 | 정미희 | 비트로팀 · 파주퀸즈 | 591 |
| 17 | 이 이애숙 | - | 576 |
| 18 | 안 안미숙 | MDT · 구양회 | 570 |
| 19 | 손 손유진 | 금요 · 클릭 | 562 |
| 20 | 김미경 | 비트로 · SMT | 560 |
| 21 | 한수미 | C-RUSH | 552 |
| 22 | 류은미 | - | 552 |
| 23 | 김 김상옥 | - | 548 |
| 24 | 이 이해순 | 청평정우 | 544 |
| 25 | 김혜영 | 하이볼 · 팀럽 | 543 |
| 26 | 엄정숙 | - | 519 |
| 27 | 한 한예진 | 팀온니 · 자정회 | 512 |
| 28 | 이유나 | 하이볼 · 팀럽 | 508 |
| 29 | 송시은 | 국수저 · BTC | 477 |
| 30 | 주 주명옥 | - | 452 |
| 31 | 김 김기숙 | - | 444 |
| 32 | 홍수희 | 춘천매치포인트 · 개미지옥 | 433 |
| 33 | 곽재영 | 국수저 · 국룰 | 430 |
| 34 | 이상미 | 테크니화이버팀 | 427 |
| 35 | 민선경 | BTC · 수 | 427 |
| 36 | 박 박소이 | 하남여성회 · 하남태동 | 424 |
| 37 | 유 유은남 | 언디핏 · 테게더 | 415 |
| 38 | 양 양남경 | 유카나 · 언디핏 | 406 |
| 39 | 안 안나현 | A-CHAMPION | 400 |
| 40 | 전 전정주 | SMT | 397 |
| 41 | 최 최은주 | 상계화목 | 393 |
| 42 | 이수민 | 파주퀸즈 · 화이팅 | 385 |
| 43 | 이영은 | 풀잎 · 월요회 | 381 |
| 44 | 최 최주현 | - | 375 |
| 45 | 최 최영심 | - | 375 |
| 46 | 유형경 | C-RUSH · 국룰 | 375 |
| 47 | 김 김애숙 | - | 372 |
| 48 | 미 미사코 | 수원영지 · 용인성복 | 370 |
| 49 | 임 임혜복 | 부곡테니스 | 370 |
| 50 | 양명옥 | 화이팅 · 테크니화이버팀 | 367 |
| 51 | 정영매 | 목원 | 357 |
| 52 | 서효영 | SMT | 350 |
| 53 | 김 김병순 | 호테모 | 350 |
| 54 | 박 박라성 | COS · 하이볼 | 350 |
| 55 | 정 정명순 | - | 350 |
| 56 | 김상희 | SMT · 화이팅 | 327 |
| 57 | 이 이슬비 | - | 320 |
| 58 | 강정화 | 방랑큘라 | 320 |
| 59 | 손 손은진 | - | 320 |
| 60 | 김 김은경 | BTC | 314 |
| 61 | 하성희 | 테크니화이버팀 · 보니따 | 309 |
| 62 | 이 이춘희 | 미시몽 | 308 |
| 63 | 박 박지윤 | WOW · 국수저 | 304 |
| 64 | 정 정순영 | 비트로팀 · 수 | 300 |
| 65 | 박 박재연 | 아프로디테 | 295 |
| 66 | 서 서정아 | - | 295 |
| 67 | 정 정성미 | 월요회 · 엄쥐 | 291 |
| 68 | 김춘주 | 부평 백두산 | 291 |
| 69 | 김기화 | 신일산 · 메모리슬립팀 | 288 |
| 70 | 강 강미화 | - | 285 |
| 71 | 유 유세희 | 아프로디테 | 282 |
| 72 | 이 이문희 | 송파화목 · Q.T | 281 |
| 73 | 방 방도선 | - | 280 |
| 74 | 성지혜 | 먼데이 · 중보들 | 278 |
| 75 | 장 장미란 | BTC | 278 |
| 76 | 장 장아영 | 이천테니스아카데미 | 275 |
| 77 | 전수경 | 먼데이 · 용인위너스 | 274 |
| 78 | 윤 윤지혜 | - | 270 |
| 79 | 김 김영희 | 먼데이 | 266 |
| 80 | 정 정유진 | - | 266 |
| 81 | 신지희 | 화이팅 · A-CHAMPION | 265 |
| 82 | 박미득 | 화이팅 · 한빛 | 260 |
| 83 | 이연아 | COS | 260 |
| 84 | 김명례 | 파주퀸즈 | 242 |
| 85 | 김지애 | 테크니화이버팀 · C-RUSH | 240 |
| 86 | 김 김지숙 | BTC · 보라매썬 | 234 |
| 87 | 김 김순덕 | - | 230 |
| 88 | 정소영 | BTC · 수 | 227 |
| 89 | 한 한송이 | 테니스매니아 · 언디핏 | 225 |
| 90 | 백 백정선 | - | 212 |
| 91 | 오현미 | 화이팅 | 207 |
| 92 | 이 이영숙 | - | 207 |
| 93 | 황 황미진 | - | 206 |
| 94 | 김 김성연 | 다크호스 · 수지어머니 | 205 |
| 95 | 장 장영숙 | - | 204 |
| 96 | 선 선지현 | 금요 · 화이팅 | 202 |
| 97 | 박 박혜정 | - | 200 |
| 98 | 최 최경아 | - | 200 |
| 99 | 허 허희경 | BTC | 200 |
| 100 | 정윤정 | 테크니화이버팀 | 195 |
| 101 | 박지영 | 정클럽 | 195 |
| 102 | 권 권정미 | - | 193 |
| 103 | 장정미 | 세종 워너비 | 185 |
| 104 | 김 김경숙 | - | 180 |
| 105 | 문 문순희 | 테르니스 · 국룰 | 179 |
| 106 | 김진아 | 메모리슬립팀 | 175 |
| 107 | 손 손은경 | - | 170 |
| 108 | 서우리 | 하이볼 | 160 |
| 109 | 허 허지현 | - | 158 |
| 110 | 유 유은희 | - | 158 |
| 111 | 우 우양자 | - | 158 |
| 112 | 김 김창희 | 미시몽 · 용인어울림 | 157 |
| 113 | 서혜선 | COS · UDT | 147 |
| 114 | 고경연 | 춘천아테나 | 146 |
| 115 | 정해숙 | 용인용정 · 용인여성연맹 | 145 |
| 116 | 양 양재경 | - | 142 |
| 117 | 서 서난영 | - | 142 |
| 118 | 강 강비호 | 유앤아이 · 클릭 | 141 |
| 119 | 김영선 | Q.T · 목련 | 140 |
| 120 | 윤인경 | 파주퀸즈 · 무한도전 | 139 |
| 121 | 임 임경연 | - | 137 |
| 122 | 강 강윤선 | 화이팅 | 137 |
| 123 | 최미경 | Q.T · 동그라미 | 137 |
| 124 | 함 함선임 | 하이볼 | 136 |
| 125 | 오예지 | UDT · WarWar | 136 |
| 126 | 김한나 | - | 135 |
| 127 | 박 박기연 | 유앤아이 · 하이텐션 | 130 |
| 128 | 박신자 | - | 129 |
| 129 | 이은형 | 영흥시나브로 | 123 |
| 130 | 김 김점순 | - | 117 |
| 131 | 박성연 | 분당여성회 | 117 |
| 132 | 민 민희숙 | 하남여성회 · 하남아테나 | 116 |
| 133 | 장 장해숙 | 분당여성회 | 115 |
| 134 | 심경미 | - | 113 |
| 135 | 김태율 | 춘천아테나 | 112 |
| 136 | 김 김영실 | - | 112 |
| 137 | 송 송주리 | 하이볼 | 112 |
| 138 | 고 고경숙 | - | 112 |
| 139 | 이 이지은 | 순수 · 풀잎 | 110 |
| 140 | 이 이지은 | 원주정인 | 110 |
| 141 | 송우영 | 국수저 | 110 |
| 142 | 권 권춘화 | - | 107 |
| 143 | 국도희 | 파이어볼 · 퀸텍스 | 107 |
| 144 | 오 오인숙 | - | 107 |
| 145 | 이 이옥화 | SMT | 106 |
| 146 | 김 김민아 | - | 105 |
| 147 | 김 김나름 | 아프로디테 · 유앤아이 | 104 |
| 148 | 이아름 | 유앤아이 · WarWar | 102 |
| 149 | 공 공경희 | 하이볼 | 98 |
| 150 | 김 김정순 | - | 97 |
| 151 | 김병희 | 먼데이 | 94 |
| 152 | 유 유동희 | SMT | 92 |
| 153 | 박 박성숙 | - | 90 |
| 154 | 강 강순자 | - | 90 |
| 155 | 서현옥 | 테크니화이버팀 | 90 |
| 156 | 변지혜 | C-RUSH · 청주도라지 | 88 |
| 157 | 김혜지 | A-CHAMPION · 파주퀸즈 | 87 |
| 158 | 조 조영인 | 하이볼 · A-CHAMPION | 82 |
| 159 | 이 이승희 | 목원 · 핫테 | 82 |
| 160 | 정재이 | 팀럽 · A-CHAMPION | 82 |
| 161 | 김 김미영 | 김포연맹 | 81 |
| 162 | 임 임명숙 | - | 80 |
| 163 | 이 이은호 | - | 80 |
| 164 | 견 견신행 | - | 80 |
| 165 | 백윤희 | - | 80 |
| 166 | 한 한미자 | 파주퀸즈 | 80 |
| 167 | 이 이제아 | AJT · 개미지옥 | 79 |
| 168 | 이 이인숙 | 안산어머니 | 79 |
| 169 | 신 신은별 | AJT · BTC | 79 |
| 170 | 채 채미자 | - | 77 |
| 171 | 임 임봉기 | - | 77 |
| 172 | 오 오수진 | 보니따 | 77 |
| 173 | 이 이소영 | SMT · 파주퀸즈 | 76 |
| 174 | 진 진규리 | 상계화목 · 클릭 | 75 |
| 175 | 지 지남용 | - | 75 |
| 176 | 최성순 | - | 72 |
| 177 | 원 원은미 | - | 70 |
| 178 | 권 권정남 | - | 70 |
| 179 | 이지윤 | 슈가볼 · 영클럽 | 70 |
| 180 | 전경아 | 월요회 | 70 |
| 181 | 윤 윤순실 | 나무목 · 금잔디 | 70 |
| 182 | 박 박미진 | - | 67 |
| 183 | 김수정 | 용인성복 · 다크호스 | 65 |
| 184 | 이 이윤신 | - | 65 |
| 185 | 임 임정희 | KRC | 65 |
| 186 | 김 김선화 | 시흥어울림 | 65 |
| 187 | 조 조정숙 | 다크호스 | 65 |
| 188 | 나 나은영 | 은행마을 | 62 |
| 189 | 황 황은영 | 부천조은사람들 | 62 |
| 190 | 원종빈 | 원주 루비 · 원주 원클럽 | 62 |
| 191 | 이 이현란 | 파주퀸즈 | 60 |
| 192 | 정 정은주 | - | 60 |
| 193 | 이 이다미 | 분당여성회 | 60 |
| 194 | 한현애 | - | 58 |
| 195 | 박 박은정 | 화이팅 | 55 |
| 196 | 문 문미정 | - | 55 |
| 197 | 임진숙 | 파이어볼 · BTC | 55 |
| 198 | 유현옥 | kke | 55 |
| 199 | 김 김옥순 | - | 53 |
| 200 | 이 이선영 | 개미지옥 · 파이어볼 | 52 |
| 201 | 김 김효영 | 파주퀸즈 | 52 |
| 202 | 허 허금숙 | - | 52 |
| 203 | 이 이정희 | - | 50 |
| 204 | 최 최윤미 | - | 50 |
| 205 | 김 김선희 | - | 50 |
| 206 | 임 임영주 | - | 50 |
| 207 | 고 고현숙 | 파트너 | 50 |
| 208 | 장남이 | 우리클럽 | 50 |
| 209 | 채 채수정 | 클릭 · 하남여성회 | 49 |
| 210 | 김 김명선 | - | 47 |
| 211 | 오 오현낭 | 화이팅 · AJT | 47 |
| 212 | 이 이미연 | - | 47 |
| 213 | 구민아 | 이천 대월 · 포카리 | 45 |
| 214 | 장 장진영 | 인천어벤져스 · 수피테 | 45 |
| 215 | 김 김은숙 | SMT | 45 |
| 216 | 이 이금희 | - | 44 |
| 217 | 오 오명임 | 파주목요 · 파주퀸즈 | 44 |
| 218 | 박 박영희 | 미시몽 | 42 |
| 219 | 박진옥 | 다락방 · 화이팅 | 42 |
| 220 | 김영채 | - | 42 |
| 221 | 류 류승희 | - | 40 |
| 222 | 노 노정인 | 분당여성회 | 40 |
| 223 | 윤 윤지민 | 화이팅 | 40 |
| 224 | 김난현 | - | 40 |
| 225 | 장 장성아 | - | 40 |
| 226 | 김 김하정 | - | 40 |
| 227 | 소성희 | 분당여성회 | 40 |
| 228 | 서 서미곤 | KRC | 40 |
| 229 | 임 임영애 | 수 · 시흥매화클럽 | 40 |
| 230 | 최 최수정 | 유앤아이 | 40 |
| 231 | 정 정미영 | - | 38 |
| 232 | 안 안은숙 | C-RUSH | 38 |
| 233 | 한 한유정 | - | 38 |
| 234 | 박 박성희 | - | 37 |
| 235 | 박 박은혜 | 금잔디 | 37 |
| 236 | 윤 윤선화 | - | 36 |
| 237 | 장병연 | 화모 | 35 |
| 238 | 정 정선미 | - | 35 |
| 239 | 배 배선옥 | 용인골드 | 35 |
| 240 | 김태희 | 우아하계 | 35 |
| 241 | 이 이송하 | 구양회 · 클릭 | 35 |
| 242 | 고 고은별 | 팀온니 · 광맛텡 | 35 |
| 243 | 김 김연아 | - | 35 |
| 244 | 윤 윤경숙 | - | 35 |
| 245 | 박 박지연 | - | 35 |
| 246 | 조 조현선 | 신림목련 · 보라매썬 | 34 |
| 247 | 이 이나리 | 신림목련 · 국수저 | 33 |
| 248 | 이 이명진 | - | 32 |
| 249 | 김민영 | WOW · MDT | 32 |
| 250 | 김 김영미 | 파주퀸즈 | 32 |
| 251 | 정 정선경 | 라온 | 32 |
| 252 | 권희 | 화이팅 | 32 |
| 253 | 김 김혜현 | BTC · 유앤아이 | 32 |
| 254 | 김언정 | 양평에이스 | 30 |
| 255 | 성 성윤주 | SMT | 30 |
| 256 | 조 조숙년 | 여명 | 30 |
| 257 | 박 박혜진 | 천안한우리 | 30 |
| 258 | 정 정혜진 | 시흥원클럽 | 30 |
| 259 | 최 최부경 | - | 30 |
| 260 | 정 정미화 | - | 30 |
| 261 | 김 김수현 | - | 28 |
| 262 | 김 김지혜 | - | 25 |
| 263 | 박 박세미 | 포천여성 · 천지아테 | 25 |
| 264 | 박 박미경 | - | 25 |
| 265 | 박 박공주 | 이담엔 | 25 |
| 266 | 이 이희정 | 다산클럽 · 화모 | 25 |
| 267 | 조 조은빈 | 운정위너스 · 파주퀸즈 | 25 |
| 268 | 김 김윤미 | 구로맘 · 풀잎 | 25 |
| 269 | 배 배은녀 | - | 25 |
| 270 | 정 정지영 | - | 25 |
| 271 | 차 차미숙 | 영주수요 | 25 |
| 272 | 우 우현옥 | 전주혁신 | 25 |
| 273 | 김은지 | - | 25 |
| 274 | 김 김나영 | 등마루 | 25 |
| 275 | 박 박수영 | 공:감 | 25 |
| 276 | 김 김유경 | - | 25 |
| 277 | 김한나 | 아프로디테 · A-CHAMPION | 25 |
| 278 | 김계월 | 춘천MSG · 춘천에이스 | 25 |
| 279 | 이순금 | 파주퀸즈 | 24 |
| 280 | 허 허정숙 | - | 24 |
| 281 | 윤 윤정미 | 오정어울마당 | 24 |
| 282 | 박 박선희 | 파트너 · 안양 한솔 | 24 |
| 283 | 김 김현정 | BTC · 파주퀸즈 | 22 |
| 284 | 정 정소영 | 분당플러스 | 22 |
| 285 | 김 김원익 | SMT | 22 |
| 286 | 심 심상희 | 신일산 | 22 |
| 287 | 권 권정아 | 금여테 | 20 |
| 288 | 박 박해숙 | - | 20 |
| 289 | 장은진 | 국수저 | 20 |
| 290 | 현 현동해 | - | 20 |
| 291 | 김 김민주 | 토탈 | 20 |
| 292 | 김 김유리 | 토탈 | 20 |
| 293 | 최 최미경 | 랠리발리팀 | 20 |
| 294 | 김 김미숙 | - | 20 |
| 295 | 김한솔 | 안양어머니 · FIFP | 20 |
| 296 | 김 김새미 | - | 20 |
| 297 | 정 정미숙 | 파주퀸즈 | 20 |
| 298 | 김 김민지 | - | 20 |
| 299 | 정 정정림 | - | 18 |
| 300 | 윤혜연 | 국룰 | 18 |
| 301 | 김 김수련 | - | 18 |
| 302 | 서 서병여 | - | 18 |
| 303 | 민 민서은 | - | 18 |
| 304 | 김 김경아 | - | 18 |
| 305 | 성주리 | 놀랑가로스 · 국룰 | 18 |
| 306 | 이 이현주 | 만소속 | 18 |
| 307 | 김현희 | - | 18 |
| 308 | 석 석은선 | - | 18 |
| 309 | D DUPLICATE\_8210\_정소영 | - | 18 |
| 310 | 김 김설미 | 화이팅 | 18 |
| 311 | 김은지 | 다락방 | 18 |
| 312 | 최미회 | - | 18 |
| 313 | 조 조선행 | 화이팅 | 18 |
| 314 | 임동윤 | - | 18 |
| 315 | 이 이효진 | - | 18 |
| 316 | 지 지하나 | - | 18 |
| 317 | 유 유정민 | - | 18 |
| 318 | 정 정경희 | - | 18 |
| 319 | 고은미 | AJT · 목련 | 18 |
| 320 | 이 이수민 | 하이텐션 · WarWar | 18 |
| 321 | 여 여두희 | - | 18 |
| 322 | 김 김복연 | - | 18 |
| 323 | 김 김혜민 | - | 18 |
| 324 | 정 정현정 | 골드 | 18 |
| 325 | 김 김현미 | 파이어볼 | 15 |
| 326 | 양 양구만 | 파주퀸즈 · SK뷰 | 15 |
| 327 | 유 유정옥 | 화애테 | 15 |
| 328 | 김 김윤정 | - | 15 |
| 329 | 강 강금주 | 화이팅 · 엄쥐 | 15 |
| 330 | 노 노지선 | - | 15 |
| 331 | 김수진 | 춘천아테나 | 12 |
| 332 | 도 도순덕 | - | 12 |
| 333 | 윤 윤경은 | 미래클럽 | 12 |
| 334 | 강 강기자 | - | 12 |
| 335 | 이 이기순 | - | 12 |
| 336 | 임 임연숙 | 장호원클럽 | 12 |
| 337 | 이 이은경 | 청주상아 · piglet | 12 |
| 338 | 권기완 | 파이어볼 · 보니따 | 12 |
| 339 | 이 이경대 | 프로라인W · UNNIYA | 12 |
| 340 | 박 박은야 | - | 12 |
| 341 | 양데보라 | 메모리슬립팀 | 12 |
| 342 | 정 정은미 | - | 12 |
| 343 | 이 이순석 | - | 12 |
| 344 | 김 김길자 | - | 12 |
| 345 | 성 성명숙 | 금잔디 | 12 |
| 346 | 이 이선령 | - | 12 |
| 347 | 양 양남순 | - | 12 |
| 348 | 박 박은아 | - | 12 |
| 349 | 김 김은경 | - | 12 |
| 350 | 지 지인실 | - | 12 |
| 351 | 황 황경옥 | - | 12 |
| 352 | 김 김정애 | 한빛 | 12 |
| 353 | 허 허숙희 | 우아하계 · 여기산SM | 12 |
| 354 | 김 김선화 | - | 12 |
| 355 | 진 진다연 | - | 12 |
| 356 | 홍 홍근영 | 아프로디테 | 12 |
| 357 | 김 김현희 | 인천무지개 | 12 |
| 358 | 박 박민숙 | - | 12 |
| 359 | 오 오성옥 | Team107 · 용인성복 | 12 |
| 360 | 권 권미경 | 예천하나 · 안동에이스 | 12 |
| 361 | 백지연 | - | 12 |
| 362 | 오 오윤정 | - | 12 |
| 363 | 이 이재순 | - | 12 |
| 364 | 진현아 | 국룰 | 12 |
| 365 | 최정옥 | - | 12 |
| 366 | 추 추미순 | - | 12 |
| 367 | 김 김미자 | - | 12 |
| 368 | 민 민지숙 | - | 12 |
| 369 | 이 이난희 | - | 10 |
| 370 | 창 창상희 | 여주해오름 | 10 |
| 371 | 이 이수진 | UDT · FIFP | 10 |
| 372 | 김민화 | 메모리슬립팀 · 레테 | 10 |
| 373 | 이미영 | - | 10 |
| 374 | 김 김다해 | 국수저 | 10 |
| 375 | 고 고미주 | 풀잎 | 10 |
| 376 | 주 주미성 | - | 10 |
| 377 | 육 육정숙 | The 용마 | 10 |
| 378 | 오 오미화 | 월요회 | 10 |
| 379 | 김 김지정 | - | 10 |
| 380 | 문 문새봄 | 유앤아이 | 10 |
| 381 | 김 김세희 | 화모 | 10 |
| 382 | 권 권용순 | - | 10 |
